
Товарная позиция
Стальной канат 8x36-WRC в Екатеринбурге
Для подготовки предложения передайте исходные параметры и требования к исполнению.
Указана ориентировочная стоимость. Актуальную цену и условия поставки уточняйте при оформлении заявки.
Подтверждённые поля
Характеристики
- Тип изделия
- Канат стальной
- Вид / исполнение
- Судовой
- Материал
- Сталь
- Назначение / применение
- Для судов
- Конструкция / плетение
- 8x36-WRC
Табличные данные
Технические параметры
На узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
| 1770 | 1960 | 2160 | ||
| 14 | 0,864 | 147 | 163 | 175 |
| 16 | 1,15 | 193 | 213 | 232 |
| 18 | 1,43 | 243 | 269 | 289 |
| 20 | 1,78 | 298 | 330 | 357 |
| 22 | 2,16 | 363 | 402 | 439 |
| 24 | 2,54 | 429 | 475 | 512 |
| 25 | 2,76 | 466 | 516 | 558 |
| 26 | 2,98 | 507 | 561 | 600 |
| 28 | 3,46 | 580 | 642 | 691 |
| 30 | 3,97 | 671 | 743 | 799 |
| 32 | 4,51 | 766 | 845 | 909 |
| 34 | 5,10 | 861 | 954 | 1033 |
| 35 | 5,40 | 913 | 1011 | 1084 |
| 36 | 5,71 | 963 | 1065 | 1146 |
| 38 | 6,37 | 1080 | 1196 | 1283 |
| 40 | 7,05 | 1192 | 1320 | 1421 |
| 42 | 7,78 | 1318 | 1460 | 1570 |
| 44 | 8,54 | 1443 | 1598 | 1719 |
| 46 | 9,33 | 1568 | 1736 | 1869 |
| 48 | 10,16 | 1709 | 1892 | 2035 |
| 50 | 11,02 | 1863 | 2063 | 2220 |
| 52 | 11,92 | 2032 | 2249 | 2421 |
| 54 | 12,86 | 2190 | 2424 | 2609 |
| 56 | 13,83 | 2358 | 2611 | 2792 |
| 58 | 14,83 | 2522 | 2789 | 2998 |
| 60 | 15,87 | 2637 | 3019 | 3149 |
| 64 | 17,65 | 3019 | 3343 | 3598 |
Описание
Сведения о позиции
Стальной канат 8x36-WRC. Назначение: Для судов.
Конструкция/обозначение: 8x36-WRC.
Диаметры по технической таблице, мм: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 64.
Тип: Канат стальной. Исполнение: Судовой. Материал: Сталь. Назначение: Для судов. Конструкция: 8x36-WRC.
Техническая задача
Нужна помощь с подбором?
Передайте исходные параметры, описание объекта или файл. Мы уточним состав данных, необходимый для подготовки предложения.
Обсудить задачу